CURIOSIDADES
Maiores Metrópoles
do Mundo
(considerando as
regiões metropolitanas)
| Metrópoles | Milhões de habitantes |
| Tóquio | 26,4 |
| México e Bombaim | 18,1 |
| São Paulo | 17,8 |
| Nova Iorque | 16,6 |
| Lagos | 13,4 |
| Los Angeles | 13,1 |
| Calcutá e Xangai | 12,9 |
| Buenos Aires | 12,6 |
| Dacar | 12,3 |
| Karachi | 11,8 |
| Délhi | 11,7 |
| Jacarta e Osaka | 11 |
| Manila | 10,9 |
| Pequim | 10,8 |
| Rio de Janeiro e Cairo | 10,6 |
Fonte: Relatório Instambul + 5, o Milênio Urbano divulgado pela ONU (Jornal Folha de São Paulo de 05/06/2001, Caderno Cidades, p. 3)
anterior
Página
Inicial
próxima
![]()
Todos os direitos reservados
