Patrimônios da Humanidade
Neste setor apresentamos uma relação dos países e do número de sítios considerados como patrimônio da humanidade em cada um deles.
|
PAÍSES |
N.º DE SÍTIOS |
| AFEGANISTÃO |
2 |
| ÁFRICA DO SUL |
8 |
| ALBÂNIA |
2 |
| ALEMANHA | 33 |
| ALGÉRIA | 7 |
| ANDORRA | 1 |
| ARÁBIA SAUDITA | 1 |
| ARGENTINA | 8 |
| ARMÊNIA | 3 |
| AUSTRÁLIA | 17 |
| ÁUSTRIA | 8 |
| AZERBAIJÃO | 2 |
| BAHREIN | 1 |
| BANGLADESH | 3 |
| BÉLGICA | 9 |
| BELIZE | 1 |
| BENIN | 1 |
| BIELORÚSSIA | 4 |
| BOLÍVIA | 6 |
| BÓSNIA HERZEGOVINA | 2 |
| BOTSUANA | 1 |
| BRASIL | 17 |
| BÚLGARIA | 9 |
| CAMARÕES | 1 |
| CAMBOJA | 2 |
| CANADÁ | 15 |
| CAZAQUISTÃO | 3 |
| CHILE | 5 |
| CHINA | 37 |
| CHIPRE | 3 |
| COLÔMBIA | 6 |
| CORÉIA | 1 |
| COSTA RICA | 3 |
| COTE D'IVOIRE | 3 |
| CROÁCIA | 7 |
| CUBA | 9 |
| DINAMARCA | 4 |
| DOMINICA | 1 |
| EGITO | 7 |
| EL SALVADOR | 1 |
| EQUADOR | 4 |
| ESLOVÁQUIA | 7 |
| ESLOVÊNIA | 1 |
| ESPANHA | 40 |
| ESTADOS UNIDOS | 20 |
| ESTÔNIA | 2 |
| ETIÓPIA | 8 |
| FEDERAÇÃO RUSSA | 23 |
| FILIPINAS | 5 |
| FINLÂNDIA | 7 |
| FRANÇA | 33 |
| GABÃO | 1 |
| GÂMBIA | 2 |
| GANA | 2 |
| GEÓRGIA | 3 |
| GRÉCIA | 17 |
| GUATEMALA | 3 |
| GUINÉ | 1 |
| HAITI | 1 |
| HOLANDA | 7 |
| HONDURAS | 2 |
| HUNGRIA | 8 |
| IÊMEN | 4 |
| ILHAS SALOMÕES | 1 |
| ÍNDIA | 27 |
| INDONÉSIA | 7 |
| IRÃ | 9 |
| IRAQUE | 3 |
| IRLANDA | 2 |
| ISLÂNDIA | 2 |
| ISRAEL | 6 |
| ITÁLIA | 43 |
| JAPÃO | 14 |
| JERUSALÉM | 1 |
| JORDÂNIA | 3 |
| LETÔNIA | 2 |
| LÍBANO | 5 |
| LÍBIA ÁRABE JAMAHIRIYA | 5 |
| LITUÂNIA | 4 |
| LUXEMBURGO | 1 |
| MADAGASCAR | 3 |
| MALÁSIA | 3 |
| MALAWI | 2 |
| MALI | 4 |
| MALTA | 3 |
| MARROCOS | 8 |
| MAURITÂNIA | 2 |
| MÉXICO | 29 |
| MOÇAMBIQUE | 1 |
| MONGÓLIA | 2 |
| MONTENEGRO | 2 |
| NAMÍBIA | 1 |
| NEPAL | 4 |
| NICARÁGUA | 1 |
| NÍGER | 2 |
| NIGÉRIA | 2 |
| NORUEGA | 7 |
| NOVA ZELÂNDIA | 3 |
| OMÃ | 4 |
| PANAMÁ | 5 |
| PAPUA NOVA GUINÉ | 1 |
| PAQUISTÃO | 6 |
| PARAGUAI | 1 |
| PERU | 10 |
| POLÔNIA | 13 |
| PORTUGAL | 13 |
| QUÊNIA | 4 |
| REINO UNIDO | 27 |
| REPÚBLICA DA ÁFRICA CENTRAL | 1 |
| REPÚBLICA DA CORÉIA | 8 |
| REPÚBLICA IUGOSLAVA DA MACEDÔNIA (antiga) | 1 |
| REPÚBLICA DA MOLDÁVIA | 1 |
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LAO | 2 |
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO | 5 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 |
| REPÚBLICA SÍRIA ÁRABE | 5 |
| REPÚBLICA TCHECA | 12 |
| ROMÊNIA | 7 |
| SAINT CHRISTOPHER & NEVIS | 1 |
| SAN MARINO | 1 |
| SANTA LÚCIA | 1 |
| SÉRVIA | 4 |
| SENEGAL | 5 |
| SEYCHELLES | 2 |
| SRI LANKA | 7 |
| SUDÃO | 1 |
| SUÉCIA | 14 |
| SUÍÇA | 9 |
| SURINAME | 2 |
| TAILÂNDIA | 5 |
| TANZÂNIA | 7 |
| TOGO | 1 |
| TUNÍSIA | 8 |
| TURCOMENISTÃO | 3 |
| TURQUIA | 9 |
| UCRÂNIA | 4 |
| UGANDA | 3 |
| URUGUAI | 1 |
| UZBEQUISTÃO | 4 |
| VANUATU | 1 |
| VATICANO | 2 |
| VENEZUELA | 3 |
| VIETNÃ | 5 |
| ZÂMBIA | 1 |
| ZIMBABWE | 5 |
Atualizado em 27.08.2008
anterior
Página
Inicial
próxima
![]()
Texto:
Renata de Freitas Martins
Todos os direitos reservados
